El campeón de la NASCAR Cup Series alcanzó, además, su undécimo triunfo en la especialidad. Lo escoltaron William Byron y Chase Elliott.
El estreno de la Cup Series de la NASCAR en Iowa se definió con un triunfo para el vigente campeón Ryan Blaney (Ford – Team Penske). De las 350 vueltas que duró la prueba, el oriundo de Ohio lideró 201. El final se decidió con setenta y dos centésimos en favor de Blaney, que lideró casi sin problemas durante toda la cita.
«Empecé a luchar un poco al final, pero tuve suficiente para aguantar. Estoy muy orgulloso del esfuerzo” declaró el vencedor una vez terminada la competencia. Cabe destacar que, hace sólo dos semanas, se había quedado sin nafta sobre el final de la carrera en Gateway, relegando el triunfo que quedó en manos de Austin Cindric.
Dos Chevrolet completaron los tres mejores clasificados de la disputa. William Byron fue el escolta, mientras que Chase Elliott se ubicó tercero. Completaron el top diez Christopher Bell (Toyota), Ricky Stenhouse Jr. (Chevrolet), Joey Logano (Ford), Josh Berry (Ford), Alex Bowman (Chevrolet), Daniel Suárez (Chevrolet) y Brad Keselowski (Ford).
El próximo compromiso para la NASCAR tendrá lugar la próxima semana en el New Hampshire Motor Speedway, escenario de la decimoctava fecha de la temporada.
NASCAR – IOWA – CARRERA
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS |
1 | Ryan Blaney | Ford | 350 |
2 | William Byron | Chevrolet | 350 |
3 | Chase Elliott | Chevrolet | 350 |
4 | Christopher Bell | Toyota | 350 |
5 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 350 |
6 | Joey Logano | Ford | 350 |
7 | Josh Berry | Ford | 350 |
8 | Alex Bowman | Chevrolet | 350 |
9 | Daniel Suarez | Chevrolet | 350 |
10 | Brad Keselowski | Ford | 350 |
11 | Ross Chastain | Chevrolet | 350 |
12 | Todd Gilliland | Ford | 350 |
13 | Justin Haley | Ford | 350 |
14 | Carson Hocevar | Chevrolet | 350 |
15 | Martin Truex Jr | Toyota | 349 |
16 | Noah Gragson | Ford | 349 |
17 | Bubba Wallace | Toyota | 349 |
18 | Chris Buescher | Ford | 349 |
19 | Austin Dillon | Chevrolet | 349 |
20 | Harrison Burton | Ford | 349 |
21 | Corey LaJoie | Chevrolet | 349 |
22 | Tyler Reddick | Toyota | 349 |
23 | Michael McDowell | Ford | 349 |
24 | Denny Hamlin | Toyota | 348 |
25 | Ty Gibbs | Toyota | 348 |
26 | John H. Nemechek | Toyota | 348 |
27 | Ryan Preece | Ford | 348 |
28 | Chase Briscoe | Ford | 348 |
29 | Daniel Hemric | Chevrolet | 348 |
30 | Austin Cindric | Ford | 347 |
31 | Zane Smith | Chevrolet | 347 |
32 | Erik Jones | Toyota | 347 |
33 | Kaz Grala | Ford | 345 |
34 | Kyle Larson | Chevrolet | 314 |
35 | Kyle Busch | Chevrolet | 272 |
36 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 54 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.